さわやかバス時刻表(岡田A回り)

令和4年4月1日からの時刻表です。

岡田A回り時刻表
番号 停留所名 第1便 第2便
1 イオンモールりんくう泉南 9時07分 11時00分
2 鳴滝 9時12分 11時05分
3 鳴滝西 9時13分 11時06分
4 前畑団地 9時15分 11時08分
5 前畑団地西 9時18分 11時11分
6 樽井駅前 9時19分 11時12分
7 前畑団地西 9時20分 11時13分
8 総合福祉センター 9時22分 11時15分
9 泉南市役所前1 9時24分 11時17分
10 砂川駅前通り 9時26分 11時19分
11 砂川駅前(海手西口) 9時29分 11時22分
12 砂川駅前通り 9時30分 11時23分
13 泉南市役所前2 9時33分 11時26分
14 保健センター下 9時34分 11時27分
15 市場大発団地前 9時35分 11時28分
16 給食センター 9時36分 11時29分
17 中小路 9時37分 11時30分
18 北野 9時38分 11時31分
19 江永橋東 9時41分 11時34分
20 吉見岡田住宅 9時42分 11時35分
21 北出渚前 9時45分 11時38分
22 西信達公民館 9時47分 11時40分
23 氏の松団地前 9時48分 11時41分
24 済生会新泉南病院 9時52分 11時45分
25 泉南りんくう公園 9時54分 11時47分
26 イオンモールりんくう泉南 10時03分 11時56分
  次の接続コース・便

一丘B

1便

3便

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境整備課
環境整備係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9871
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:kankyou@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから