さわやかバス時刻表(一丘B回り)
令和4年4月1日からの時刻表です。
番号 | 停留所名 | 第1便 | 第2便 |
---|---|---|---|
1 | イオンモールりんくう泉南 | 10時05分 | 14時51分 |
2 | 鳴滝 | 10時10分 | 14時56分 |
3 | 前畑団地西 | 10時12分 | 14時58分 |
4 | 樽井駅前 | 10時15分 | 15時01分 |
5 | 前畑団地西 | 10時16分 | 15時02分 |
6 | 総合福祉センター | 10時18分 | 15時04分 |
7 | 泉南市役所前1 | 10時20分 | 15時06分 |
8 | 砂川駅前通り | 10時22分 | 15時08分 |
9 | 砂川駅前(海手西口) | 10時25分 | 15時11分 |
10 | 砂川駅前通り | 10時26分 | 15時12分 |
11 | 泉南市役所前2 | 10時29分 | 15時15分 |
12 | 保健センター下 | 10時30分 | 15時16分 |
13 | 市場大発団地前 | 10時31分 | 15時17分 |
14 | 一丘団地南 | 10時34分 | 15時20分 |
15 | 一丘団地中 | 10時36分 | 15時22分 |
16 | 一丘団地北 | 10時38分 | 15時24分 |
17 | 新家駅筋 | 10時40分 | 15時26分 |
18 | 下村 | 10時41分 | 15時27分 |
19 | 楠台 | 10時43分 | 15時29分 |
20 | 兎田 | 10時45分 | 15時31分 |
21 | 新家東和苑 | 10時47分 | 15時33分 |
22 | 新家駅筋 | 10時49分 | 15時35分 |
23 | 大苗代北 | 10時50分 | 15時36分 |
24 | 大苗代 | 10時51分 | 15時37分 |
25 | 市場青年会場前 | 10時53分 | 15時39分 |
26 | 市場大発団地前 | 10時56分 | 15時42分 |
27 | 保健センター下 | 10時57分 | 15時43分 |
28 | 泉南市役所前1 | 10時58分 | 15時44分 |
29 | 砂川駅前通り | 11時00分 | 15時46分 |
30 | 砂川駅前(海手西口) | 11時03分 | 15時49分 |
31 | 砂川駅前通り | 11時04分 | 15時50分 |
32 | 泉南市役所前2 | 11時07分 | 15時53分 |
33 | 総合福祉センター | 11時08分 | 15時54分 |
34 | 前畑団地西 | 11時10分 | 15時56分 |
35 | 樽井駅前 | 11時11分 | 15時57分 |
36 | 前畑団地西 | 11時12分 | 15時58分 |
37 | 鳴滝 | 11時14分 | 16時00分 |
38 | イオンモールりんくう泉南 | 11時20分 | 16時06分 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境整備課
環境整備係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9871
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:kankyou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
環境整備係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9871
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:kankyou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから