泉南市/合併についての意思を問う住民投票当開票結果(平成16年8月22日執行)

開票結果

(22時49分現在 開票率100%)

開票結果
選択肢 票数
泉佐野市・阪南市・田尻町・岬町との合併に賛成 4,579
泉佐野市・阪南市・田尻町・岬町との合併に反対 14,218

合計

18,797

投票結果

当日資格者数(人)
24,968 26,895 51,863

 

投票者数、投票率
時刻 投票者数(人) 投票率(%)
合計 合計
8時 280 180 460 1.12 0.67 0.89
9時 660 530 1,190 2.64 1.97 2.29
10時 1,340 1,230 2,570 5.37 4.57 4.96
11時 2,250 2,210 4,460 9.01 8.22 8.60
12時 3,110 3,240 6,350 12.46 12.05 12.24
13時 3,810 3,930 7,740 15.26 14.61 14.92
14時 4,430 4,670 9,100 17.74 17.36 17.55
15時 4,980 5,310 10,290 19.95 19.74 19.84
16時 5,530 6,010 11,540 22.15 22.35 22.25
17時 6,060 6,590 12,650 24.27 24.50 24.39
18時 6,720 7,450 14,170 26.91 27.70 27.32
19時 7,450 8,320 15,770 29.84 30.94 30.41
20時(最終) 9,016 10,148 19,164 36.11 37.73 36.95

 

この記事に関するお問い合わせ先

総合事務局
選挙管理委員会事務局
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8111
ファックス番号:072-483-8205
e-mail:sougou@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから