令和7年度建設工事結果一覧表

建設工事結果一覧表

(令和 7年 5月29日現在)

建設工事結果一覧表
入札日 工事名 契約業者名 契約金額
(税込)
令和 7年 4月28日 早川工建株式会社 21,208,000円
令和 7年 4月28日 有限会社樫木電機商会 65,590,800円
令和 7年 4月28日 上林電業社 66,605,000円
令和 7年 4月28日 株式会社辻電機工業所 64,422,600円
令和 7年 4月28日 有限会社浜田電機工 53,075,000円
令和 7年 5月29日 大勝産業株式会社 46,235,200円
令和 7年 5月29日 株式会社改発 27,353,700円
令和 7年 5月29日 株式会社松岡組 7,384,300円
令和 7年 5月29日 タモツデンキ株式会社 32,010,000円
令和 7年 5月29日 浅野アタカ株式会社 大阪支店 97,900,000円

工事名をクリックすると、概要を閲覧できます。

この記事に関するお問い合わせ先

契約検査課
契約検査係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0006
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:keiken@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから