令和7年度建設工事結果一覧表
建設工事結果一覧表
(令和 7年10月 1日現在)
入札日 | 工事名 | 契約業者名 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
令和 7年 4月28日 | 早川工建株式会社 | 21,208,000円 | |
令和 7年 4月28日 | 有限会社樫木電機商会 | 65,590,800円 | |
令和 7年 4月28日 | 上林電業社 | 66,605,000円 | |
令和 7年 4月28日 | 株式会社辻電機工業所 | 64,422,600円 | |
令和 7年 4月28日 | 有限会社浜田電機工 | 53,075,000円 | |
令和 7年 5月29日 | 大勝産業株式会社 | 46,235,200円 | |
令和 7年 5月29日 | 株式会社改発 | 27,353,700円 | |
令和 7年 5月29日 | 株式会社松岡組 | 7,384,300円 | |
令和 7年 5月29日 | タモツデンキ株式会社 | 32,010,000円 | |
令和 7年 5月29日 | 浅野アタカ株式会社 大阪支店 | 97,900,000円 | |
令和 7年 6月30日 | 大勝産業株式会社 | 36,353,900円 | |
令和 7年 6月30日 | 鳴和環境株式会社 | 6,506,500円 | |
令和 7年 7月23日 | 杉本建設株式会社 | 371,763,700円 | |
令和 7年 7月23日 | 杉本建設株式会社 | 353,523,500円 | |
令和 7年 7月29日 | 阪南土建株式会社 | 88,985,600円 | |
令和 7年 7月29日 | 早川工建株式会社 | 21,384,000円 | |
令和 7年 7月29日 | 有限会社小谷工業 | 18,863,900円 | |
令和 7年 7月29日 | 三協工業株式会社 大阪支社 | 10,739,300円 | |
令和 7年 9月 2日 | 有限会社柊工務店 | 29,774,800円 | |
令和 7年 9月 2日 | 株式会社三協建設 | 14,534,300円 | |
令和 7年 9月 2日 | 辻野建設株式会社 | 11,567,600円 | |
令和 7年 9月 2日 | 石野建設株式会社 | 3,625,600円 | |
令和 7年 9月 2日 | 有限会社せんなん電気 | 27,218,400円 | |
令和 7年 9月 2日 | 株式会社鴻友建設 | 39,532,900円 | |
令和 7年10月 1日 | 株式会社石橋組 | 17,222,700円 | |
令和 7年10月 1日 | 株式会社神鶴 | 4,369,200円 | |
令和 7年10月 1日 | 有限会社成光造園土木 | 4,346,100円 | |
令和 7年10月 1日 | 有限会社浜田電機工 | 88,506,000円 | |
令和 7年10月 1日 | 泉南設備工業株式会社 | 61,726,500円 | |
令和 7年10月 1日 | 株式会社梶本設備 | 17,365,700円 |
工事名をクリックすると、概要を閲覧できます。
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
契約検査係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0006
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:keiken@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
契約検査係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0006
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:keiken@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから