令和8年度建設工事結果一覧表
建設工事結果一覧表
(令和 8年 8月27日現在)
| 入札日 | 工事名 | 契約業者名 | 契約金額 (税込) |
|---|---|---|---|
| 令和 8年 4月28日 | 大浦組 | 17,059,900円 | |
| 令和 8年 5月29日 | 浅野アタカ株式会社大阪支店 | 88,000,000円 | |
| 令和 8年 5月29日 | 不調 | ||
| 令和 8年 5月29日 | 株式会社梶本設備 | 28,710,000円 | |
| 令和 8年 5月29日 | 不調 | ||
| 令和 8年 6月30日 | 早川工建株式会社 | 41,197,200円 | |
| 令和 8年 6月30日 | 鳴和環境株式会社 | 5,320,700円 | |
| 令和 8年 6月30日 | 株式会社中澤水道工業所 | 26,950,000円 | |
| 令和 8年 6月30日 | 中止 | ||
| 令和 8年 6月30日 | 町谷水道工業株式会社 | 13,882,000円 | |
| 令和 8年 6月30日 | 有限会社竹萬商会 | 10,736,000円 | |
| 令和 8年 7月30日 | 不調 | ||
| 令和 8年 8月27日 | 杉本建設株式会社 | 23,962,400円 | |
| 令和 8年 8月27日 | マツモト建設株式会社 | 3,858,800円 | |
| 令和 8年 8月27日 | 南産業 | 10,797,600円 | |
| 令和 8年 8月27日 | ハンワホームズ株式会社 | 10,231,100円 |
工事名をクリックすると、概要を閲覧できます。
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
契約検査係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0006
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:keiken@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
契約検査係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0006
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:keiken@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから

















