令和6年度建設工事結果一覧表
建設工事結果一覧表
(令和6年8月27日現在)
入札日 | 工事名 | 契約業者名 | 契約金額 (税込) |
---|---|---|---|
令和6年 4月26日 |
俵池公園トイレ改修工事 | 有限会社成光造園土木 | 5,744,200円 |
5月27日 | 各小学校特別教室空調設備設置工事(その1) | 上林電業社 | 47,520,000円 |
5月27日 | 各小学校特別教室空調設備設置工事(その2) | 有限会社樫木電機商会 | 41,605,300円 |
5月27日 | 各小学校特別教室空調設備設置工事(その3) | 有限会社せんなん電気 | 35,475,000円 |
5月27日 | 一丘中学校特別教室空調設備設置工事 | 有限会社タカミ電機工業 | 33,880,000円 |
5月27日 | 信達中学校特別教室空調設備設置工事 | 株式会社辻電機工業所 | 29,903,500円 |
5月28日 | 令和6年度 双子川浄苑施設整備工事 | 浅野アタカ株式会社 大阪支店 | 138,600,000円 |
5月29日 | 公共下水道(R6-1工区)汚水管渠布設工事 | 杉本建設株式会社 | 50,906,900円 |
5月29日 | 東小学校体育館トイレ改修工事 | 有限会社柊工務店 | 16,885,000円 |
5月29日 | 市場鳴滝線舗装修繕工事 | 株式会社稲葉組 | 12,974,500円 |
6月24日 | 市民球場キュービクル改修工事 | タモツデンキ株式会社 | 42,081,600円 |
6月24日 | 下村大口線舗装修繕工事 | 大勝産業株式会社 | 4,676,100円 |
6月24日 | 交通安全施設設置工事(6-1) | 石野建設株式会社 | 4,397,800円 |
7月26日 | 新家サングリーン団地内線舗装修繕工事 | 株式会社中川工務店 | 3,260,400円 |
7月26日 | 錦荘苑ポンプ場ポンプ設備更新他工事 | 株式会社エンヴァイロ | 5,170,000円 |
8月27日 | 信達樽井線改良工事 | 大浦組 | 20,905,500円 |
8月27日 | 砂川奇勝ヶ丘団地内線舗装修繕工事 | 早川工建株式会社 | 3,344,000円 |
8月27日 | 保健センターキュービクル改修工事 | 有限会社浜田電機工 | 24,750,000円 |
8月27日 | 大里川浚渫工事 | 株式会社三輪環境 | 2,702,700円 |
各建設工事結果
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査課
契約検査係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0006
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:keiken@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
契約検査係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0006
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:keiken@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから