さわやかバス運行コース図-南回り
地図情報
令和4年4月1日からのコース図と時刻表です。
番号 | 停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イオンモールりんくう泉南 | 12時50分 | 16時30分 | 17時40分 | |
2 | 鳴滝 | 12時55分 | 16時35分 | 17時45分 | |
3 | 前畑団地西 | 12時57分 | 16時37分 | 17時47分 | |
4 | 樽井駅前 | 8時19分 | 13時00分 | 16時40分 | 17時50分 |
5 | 前畑団地西 | 8時20分 | 13時01分 | 16時41分 | 17時51分 |
6 | 総合福祉センター | 8時22分 | 13時03分 | 16時43分 | 17時53分 |
7 | 泉南市役所前1 | 8時24分 | 13時05分 | 16時45分 | 17時55分 |
8 | 砂川駅前通り | 8時26分 | 13時07分 | 16時47分 | 17時57分 |
9 | 砂川駅前(山手東口) | 8時29分 | 13時10分 | 16時50分 | 18時00分 |
10 | 府立支援学校前(裏門) | 8時31分 | 13時12分 | 16時52分 | 18時02分 |
11 | 岡中 | 8時33分 | 13時14分 | 16時54分 | 18時04分 |
12 | 岡中西 | 8時35分 | 13時16分 | 16時56分 | 18時06分 |
13 | 桜ヶ丘団地下 | 8時38分 | 13時19分 | 16時59分 | 18時09分 |
14 | 桜ヶ丘 | 8時39分 | 13時20分 | 17時00分 | 18時10分 |
15 | 幡代橋 | 8時40分 | 13時21分 | 17時01分 | 18時11分 |
16 | 幡代 | 8時41分 | 13時22分 | 17時02分 | 18時12分 |
17 | 馬場 | 8時45分 | 13時26分 | 17時06分 | 18時16分 |
18 | 男里中 | 8時49分 | 13時30分 | 17時10分 | 18時20分 |
19 | 男里旧水源地前 | 8時51分 | 13時32分 | 17時12分 | 18時22分 |
20 | 温水プール前 | 8時54分 | 13時35分 | 17時15分 | 18時25分 |
21 | 男里川 | 8時55分 | 13時36分 | 17時16分 | 18時26分 |
22 | 男里浜 | 8時57分 | 13時38分 | 17時18分 | 18時28分 |
23 | 泉南りんくう公園 | 9時01分 | 13時42分 | 17時22分 | 18時32分 |
24 | イオンモールりんくう泉南 | 9時09分 | 13時50分 | 17時30分 | 18時40分 |
次の接続コース・便 | 新家 1便 |
新家 3便 |
南 4便 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策課
都市政策係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9973
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:tosei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
都市政策係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9973
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:tosei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから