さわやかバス時刻表(新家回り)
令和4年4月1日からの時刻表です。
番号 | 停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イオンモールりんくう泉南 | 9時12分 | 11時40分 | 13時57分 | 16時00分 | 17時45分 |
2 | 鳴滝 | 9時17分 | 11時45分 | 14時02分 | 16時05分 | 17時50分 |
3 | 前畑団地西 | 9時19分 | 11時47分 | 14時04分 | 16時07分 | 17時52分 |
4 | 樽井駅前 | 9時22分 | 11時50分 | 14時07分 | 16時10分 | 17時55分 |
5 | 前畑団地西 | 9時23分 | 11時51分 | 14時08分 | 16時11分 | 17時56分 |
6 | 総合福祉センター | 9時25分 | 11時53分 | 14時10分 | 16時13分 | 17時58分 |
7 | 泉南市役所前1 | 9時27分 | 11時55分 | 14時12分 | 16時15分 | 18時00分 |
8 | 砂川駅前通り | 9時29分 | 11時57分 | 14時14分 | 16時17分 | 18時02分 |
9 | 砂川駅前(山手東口) | 9時32分 | 12時00分 | 14時17分 | 16時20分 | 18時05分 |
10 | 中之池 | 9時34分 | 12時02分 | 14時19分 | 16時22分 | 18時07分 |
11 | 砂川東 | 9時36分 | 12時04分 | 14時21分 | 16時24分 | 18時09分 |
12 | 砂川北 | 9時37分 | 12時05分 | 14時22分 | 16時25分 | 18時10分 |
13 | 朝日住宅 | 9時38分 | 12時06分 | 14時23分 | 16時26分 | 18時11分 |
14 | JR新家駅前 | 9時41分 | 12時09分 | 14時26分 | 16時29分 | 18時14分 |
15 | 新家公民館 | 9時42分 | 12時10分 | 14時27分 | 16時30分 | 18時15分 |
16 | 新家上村 | 9時43分 | 12時11分 | 14時28分 | 16時31分 | 18時16分 |
17 | ルナりんくう団地 | 9時46分 | 12時14分 | 14時31分 | 16時34分 | 18時19分 |
18 | 新家宮 | 9時47分 | 12時15分 | 14時32分 | 16時35分 | 18時20分 |
19 | 八幡山団地 | 9時49分 | 12時17分 | 14時34分 | 16時37分 | 18時22分 |
20 | 八幡山団地口 | 9時51分 | 12時19分 | 14時36分 | 16時39分 | 18時24分 |
21 | 高野 | 9時52分 | 12時20分 | 14時37分 | 16時40分 | 18時25分 |
22 | 別所 | 9時56分 | 12時24分 | 14時41分 | 16時44分 | 18時29分 |
23 | 野口 | 10時00分 | 12時28分 | 14時45分 | 16時48分 | 18時33分 |
24 | いずみ台 | 10時02分 | 12時30分 | 14時47分 | 16時50分 | 18時35分 |
25 | サングリーン団地 | 10時05分 | 12時33分 | 14時50分 | 16時53分 | 18時38分 |
26 | JR新家駅前 | 10時10分 | 12時38分 | 14時55分 | 16時58分 | 18時43分 |
27 | 朝日住宅 | 10時11分 | 12時39分 | 14時56分 | 16時59分 | 18時44分 |
28 | 砂川北 | 10時12分 | 12時40分 | 14時57分 | 17時00分 | 18時45分 |
29 | 砂川東 | 10時13分 | 12時41分 | 14時58分 | 17時01分 | 18時46分 |
30 | 府立支援学校前(正門) | 10時16分 | 12時44分 | 15時01分 | 17時04分 | 18時49分 |
31 | 砂川駅前(海手西口) | 10時22分 | 12時50分 | 15時07分 | 17時10分 | 18時55分 |
32 | 砂川駅前通り | 10時23分 | 12時51分 | 15時08分 | 17時11分 | |
33 | 泉南市役所前2 | 10時26分 | 12時54分 | 15時11分 | 17時14分 | |
34 | 総合福祉センター | 10時28分 | 12時56分 | 15時13分 | 17時16分 | |
35 | 前畑団地西 | 10時30分 | 12時58分 | 15時15分 | 17時18分 | |
36 | 樽井駅前 | 10時31分 | 12時59分 | 15時16分 | 17時19分 | |
37 | 前畑団地西 | 10時32分 | 13時00分 | 15時17分 | 17時20分 | |
38 | 鳴滝 | 10時34分 | 13時02分 | 15時19分 | 17時22分 | |
39 | イオンモールりんくう泉南 | 10時39分 | 13時07分 | 15時24分 | 17時27分 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策課
都市政策係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9973
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:tosei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
都市政策係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9973
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:tosei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから