さわやかバス時刻表(砂川回り)
令和4年4月1日からの時刻表です。
番号 | 停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イオンモールりんくう泉南 | 10時20分 | 11時35分 | 13時17分 | 15時35分 | 18時22分 |
2 | 鳴滝 | 10時25分 | 11時40分 | 13時22分 | 15時40分 | 18時27分 |
3 | 前畑団地西 | 10時27分 | 11時42分 | 13時24分 | 15時42分 | 18時29分 |
4 | 樽井駅前 | 10時30分 | 11時45分 | 13時27分 | 15時45分 | 18時32分 |
5 | 前畑団地西 | 10時31分 | 11時46分 | 13時28分 | 15時46分 | 18時33分 |
6 | 総合福祉センター | 10時33分 | 11時48分 | 13時30分 | 15時48分 | 18時35分 |
7 | 泉南市役所前1 | 10時35分 | 11時50分 | 13時32分 | 15時50分 | 18時37分 |
8 | 砂川駅前通り | 10時37分 | 11時52分 | 13時34分 | 15時52分 | 18時39分 |
9 | 砂川駅前(山手東口) | 10時40分 | 11時55分 | 13時37分 | 15時55分 | 18時42分 |
10 | 中之池 | 10時42分 | 11時57分 | 13時39分 | 15時57分 | 18時44分 |
11 | 砂川公園団地口 | 10時44分 | 11時59分 | 13時41分 | 15時59分 | 18時46分 |
12 | 砂川台団地南 | 10時45分 | 12時00分 | 13時42分 | 16時00分 | 18時47分 |
13 | 砂川台団地北 | 10時46分 | 12時01分 | 13時43分 | 16時01分 | 18時48分 |
14 | 砂川北 | 10時48分 | 12時03分 | 13時45分 | 16時03分 | 18時50分 |
15 | 砂川東 | 10時49分 | 12時04分 | 13時46分 | 16時04分 | 18時51分 |
16 | 府立支援学校前(正門) | 10時51分 | 12時06分 | 13時48分 | 16時06分 | 18時53分 |
17 | 砂川駅前(海手西口) | 10時57分 | 12時12分 | 13時54分 | 16時12分 | 18時59分 |
18 | 砂川駅前通り | 10時58分 | 12時13分 | 13時55分 | 16時13分 | |
19 | 図書館・文化ホール前 | 11時01分 | 12時16分 | 13時58分 | 16時16分 | |
20 | 泉南中学校正門前 | 11時02分 | 12時17分 | 13時59分 | 16時17分 | |
21 | 保健センター下 | 11時03分 | 12時18分 | 14時00分 | 16時18分 | |
22 | 泉南市役所前2 | 11時06分 | 12時21分 | 14時03分 | 16時21分 | |
23 | 総合福祉センター | 11時09分 | 12時24分 | 14時06分 | 16時24分 | |
24 | 前畑団地西 | 11時11分 | 12時26分 | 14時08分 | 16時26分 | |
25 | 樽井駅前 | 11時12分 | 12時27分 | 14時09分 | 16時27分 | |
26 | 前畑団地西 | 11時13分 | 12時28分 | 14時10分 | 16時28分 | |
27 | 鳴滝 | 11時15分 | 12時30分 | 14時12分 | 16時30分 | |
28 | イオンモールりんくう泉南 | 11時23分 | 12時38分 | 14時20分 | 16時38分 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境整備課
環境整備係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9871
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:kankyou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
環境整備係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9871
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:kankyou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから