さわやかバス時刻表(一丘A回り)
令和4年4月1日からの時刻表です。
番号 | 停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第3便 |
---|---|---|---|---|
1 | イオンモールりんくう泉南 | 11時13分 | 16時55分 | |
2 | 鳴滝 | 11時18分 | 17時00分 | |
3 | 前畑団地西 | 11時20分 | 17時02分 | |
4 | 樽井駅前 | 8時57分 | 11時23分 | 17時05分 |
5 | 前畑団地西 | 8時58分 | 11時24分 | 17時06分 |
6 | 総合福祉センター | 9時00分 | 11時26分 | 17時08分 |
7 | 泉南市役所前1 | 9時02分 | 11時28分 | 17時10分 |
8 | 砂川駅前通り | 9時04分 | 11時30分 | 17時12分 |
9 | 砂川駅前(海手西口) | 9時07分 | 11時33分 | 17時15分 |
10 | 砂川駅前通り | 9時08分 | 11時34分 | 17時16分 |
11 | 泉南市役所前2 | 9時11分 | 11時37分 | 17時19分 |
12 | 保健センター下 | 9時12分 | 11時38分 | 17時20分 |
13 | 市場大発団地前 | 9時13分 | 11時39分 | 17時21分 |
14 | 市場青年会場前 | 9時15分 | 11時41分 | 17時23分 |
15 | 大苗代 | 9時19分 | 11時45分 | 17時27分 |
16 | 大苗代北 | 9時20分 | 11時46分 | 17時28分 |
17 | 新家駅筋 | 9時21分 | 11時47分 | 17時29分 |
18 | 下村 | 9時22分 | 11時48分 | 17時30分 |
19 | 楠台 | 9時24分 | 11時50分 | 17時32分 |
20 | 兎田 | 9時26分 | 11時52分 | 17時34分 |
21 | 新家東和苑 | 9時28分 | 11時54分 | 17時36分 |
22 | 新家駅筋 | 9時30分 | 11時56分 | 17時38分 |
23 | 一丘団地北 | 9時32分 | 11時58分 | 17時40分 |
24 | 一丘団地中 | 9時34分 | 12時00分 | 17時42分 |
25 | 一丘団地南 | 9時36分 | 12時02分 | 17時44分 |
26 | 市場大発団地前 | 9時39分 | 12時05分 | 17時47分 |
27 | 保健センター下 | 9時40分 | 12時06分 | 17時48分 |
28 | 泉南市役所前1 | 9時41分 | 12時07分 | 17時49分 |
29 | 砂川駅前通り | 9時43分 | 12時09分 | 17時51分 |
30 | 砂川駅前(海手西口) | 9時46分 | 12時12分 | 17時54分 |
31 | 砂川駅前通り | 9時47分 | 12時13分 | 17時55分 |
32 | 泉南市役所前2 | 9時50分 | 12時16分 | 17時58分 |
33 | 総合福祉センター | 9時51分 | 12時17分 | 17時59分 |
34 | 前畑団地西 | 9時53分 | 12時19分 | 18時01分 |
35 | 樽井駅前 | 9時54分 | 12時20分 | 18時02分 |
36 | 前畑団地西 | 9時55分 | 12時21分 | 18時03分 |
37 | 鳴滝 | 9時57分 | 12時23分 | 18時05分 |
38 | イオンモールりんくう泉南 | 10時03分 | 12時29分 | 18時11分 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策課
都市政策係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9973
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:tosei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
都市政策係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9973
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:tosei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから