さわやかバス時刻表(山回り)

令和4年4月1日からの時刻表です。

山回り時刻表
番号 停留所名 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 第6便
1 イオンモールりんくう泉南     12時00分 13時35分 14時46分 17時30分
2 鳴滝     12時05分 13時40分 14時51分 17時35分
3 前畑団地西     12時07分 13時42分 14時53分 17時37分
4 樽井駅前 7時26分 9時00分 12時10分 13時45分 14時56分 17時40分
5 前畑団地西 7時27分 9時01分 12時11分 13時46分 14時57分 17時41分
6 総合福祉センター 7時29分 9時03分 12時13分 13時48分 14時59分 17時43分
7 泉南中学校正門前 7時31分 9時05分 12時15分 13時50分 15時01分 17時45分
8 図書館・文化ホール前 7時32分 9時06分 12時16分 13時51分 15時02分 17時46分
9 保健センター下 7時35分 9時09分 12時19分 13時54分 15時05分 17時49分
10 泉南市役所前1 7時36分 9時10分 12時20分 13時55分 15時06分 17時50分
11 砂川駅前通り 7時38分 9時12分 12時22分 13時57分 15時08分 17時52分
12 砂川駅前(山手東口) 7時41分 9時15分 12時25分 14時00分 15時11分 17時55分
13 府立支援学校前(裏門) 7時43分 9時17分 12時27分 14時02分 15時13分 17時57分
14 西六尾 7時44分 9時18分 12時28分 14時03分 15時14分 17時58分
15 中六尾 7時45分 9時19分 12時29分 14時04分 15時15分 17時59分
16 六尾 7時46分 9時20分 12時30分 14時05分 15時16分 18時00分
17 金熊寺 7時48分 9時22分 12時32分 14時07分 15時18分 18時02分
18 東小学校前 7時50分 9時24分 12時34分 14時09分 15時20分 18時04分
19 西童子 7時51分 9時25分 12時35分 14時10分 15時21分 18時05分
20 楠畑口 7時52分 9時26分 12時36分 14時11分 15時22分 18時06分
21 童子畑 7時54分 9時28分 12時38分 14時13分 15時24分 18時08分
22 つづら畑 7時56分 9時30分 12時40分 14時15分 15時26分 18時10分
23 童子畑 7時58分 9時32分 12時42分 14時17分 15時28分 18時12分
24 楠畑口 7時59分 9時33分 12時43分 14時18分 15時29分 18時13分
25 西童子 8時00分 9時34分 12時44分 14時19分 15時30分 18時14分
26 東小学校前 8時02分 9時36分 12時46分 14時21分 15時32分 18時16分
27 金熊寺 8時03分 9時37分 12時47分 14時22分 15時33分 18時17分
28 六尾 8時04分 9時38分 12時48分 14時23分 15時34分 18時18分
29 中六尾 8時05分 9時39分 12時49分 14時24分 15時35分 18時19分
30 西六尾 8時06分 9時40分 12時50分 14時25分 15時36分 18時20分
31 府立支援学校前(正門) 8時07分 9時41分 12時51分 14時26分 15時37分 18時21分
32 砂川駅前(海手西口) 8時13分 9時47分 12時57分 14時32分 15時43分 18時27分
33 牧野中 8時14分 9時48分 12時58分 14時33分 15時44分 18時28分
34 牧野北 8時15分 9時49分 12時59分 14時34分 15時45分 18時29分
35 図書館・文化ホール前 8時17分 9時51分 13時01分 14時36分 15時47分 18時31分
36 国市場 8時18分 9時52分 13時02分 14時37分 15時48分 18時32分
37 樽井駅前通り 8時19分 9時53分 13時03分 14時38分 15時49分 18時33分
38 樽井公民館前 8時20分 9時54分 13時04分 14時39分 15時50分 18時34分
39 樽井駅前 8時23分 9時57分 13時07分 14時42分 15時53分 18時37分
40 前畑団地西 8時24分 9時58分 13時08分 14時43分 15時54分  
41 鳴滝 8時26分 10時00分 13時10分 14時45分 15時56分  
42 イオンモールりんくう泉南 8時33分 10時07分 13時17分 14時52分 16時03分  
  次の接続コース・便

 

 

 

 

岡田B

2便

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境整備課
環境整備係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9871
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:kankyou@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから