開票速報
小選挙区
(0時23分現在 開票率100.00%)
候補者氏名 | 届出政党の名称 | 年齢 | 性別 | 得票数 | 新現元 |
---|---|---|---|---|---|
長安 たかし | 民主党 | 44 | 男 | 6,896 | 現 |
豊田 たかひさ | 40 | 男 | 167 | 新 | |
丸山 ほだか | 日本維新の会 | 28 | 男 | 10,680 | 新 |
たのうえ 聡太郎 | 日本共産党 | 34 | 男 | 1,623 | 新 |
谷川 とむ | 自由民主党 | 36 | 男 | 7,593 | 新 |
(1) 得票総数 | 26,959 |
(2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
(3) 何れの候補にも属さない票 | 0 |
(4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 26,959 |
(5) 無効投票数 | 1,117 |
(6) 投票総数(4)+(5) | 28,076 |
(7) 持ち帰り票数 | 1 |
(8) 不受理数 | 0 |
投票者数(6)+(7)+(8) | 28,077 |
比例代表
(2時04分現在 開票率100.00%)
政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
自由民主党 | 6,076 |
公明党 | 3,888 |
日本維新の会 | 10,358 |
民主党 | 3,003 |
みんなの党 | 1,234 |
日本共産党 | 1,572 |
幸福実現党 | 105 |
社会民主党 | 236 |
日本未来の党 | 808 |
(1) 得票総数 | 27,280 |
(2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
(3) 何れの候補にも属さない票 | 0 |
(4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 27,280 |
(5) 無効投票数 | 794 |
(6) 投票総数(4)+(5) | 28,074 |
(7) 持ち帰り票数 | 2 |
(8) 不受理数 | 0 |
投票者数(6)+(7)+(8) | 28,076 |
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会事務局
選挙管理委員会事務局
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8111
ファックス番号:072-483-8205
e-mail:sougou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから