開票速報
小選挙区
(23時20分 開票率100%)
候補者氏名 | 届出政党の名称 | 年齢 | 性別 | 得票数 | 新現元 |
---|---|---|---|---|---|
長安 たかし | 民主党 | 46 | 男 | 5,103 | 元 |
丸山 ほだか | 維新の党 | 30 | 男 | 8,967 | 前 |
北村 みき | 日本共産党 | 48 | 女 | 2,036 | 新 |
谷川 とむ | 自由民主党 | 38 | 男 | 8,413 | 新 |
(1) 得票総数 | 24,519 |
(2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
(3) 何れの候補にも属さない票 | 0 |
(4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 24,519 |
(5) 無効投票数 | 680 |
(6) 投票総数(4)+(5) | 25,199 |
(7) 持ち帰り票数 | 0 |
(8) 不受理数 | 0 |
投票者数(6)+(7)+(8) | 25,199 |
比例代表
(0時50分 開票率100%)
政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
幸福実現党 | 98 |
維新の党 | 7,806 |
次世代の党 | 365 |
自由民主党 | 6,763 |
生活の党 | 160 |
社会民主党 | 217 |
日本共産党 | 2,271 |
民主党 | 2,674 |
公明党 | 4,139 |
票総数 | 24,493 |
(1) 得票総数 | 24,493 |
(2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
(3) 何れの政党等にも属さない票 | 0 |
(4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 24,493 |
(5) 無効投票数 | 700 |
(6) 投票総数(4)+(5) | 25,193 |
(7) 持ち帰り票数 | 0 |
(8) 不受理数 | 0 |
投票者数(6)+(7)+(8) | 25,193 |
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会事務局
選挙管理委員会事務局
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8111
ファックス番号:072-483-8205
e-mail:sougou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから