開票速報
小選挙区
(23時15分 開票率100.00%)
| 候補者氏名 | 届出政党の名称 | 年齢 | 性別 | 得票数 | 新現元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷川 とむ | 自由民主党 | 41 | 男 | 9,281 | 前 |
| 丸山 ほだか | 日本維新の会 | 33 | 男 | 10,556 | 前 |
| 北村 みき | 日本共産党 | 51 | 女 | 3,132 | 新 |
| (1) 得票総数 | 22,969 |
| (2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
| (3) 何れの候補にも属さない票 | 0 |
| (4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 22,969 |
| (5) 無効投票数 | 667 |
| (6) 投票総数(4)+(5) | 23,636 |
| (7) 持ち帰り票数 | 0 |
| (8) 不受理数 | 0 |
| 投票者数(6)+(7)+(8) | 23,636 |
比例代表
(23時57分 開票率100.00%)
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 公明党 | 4,012 |
| 社会民主党 | 121 |
| 自由民主党 | 6,855 |
| 日本維新の会 | 6,493 |
| 希望の党 | 1,366 |
| 幸福実現党 | 70 |
| 立憲民主党 | 2,562 |
| 日本共産党 | 1,663 |
| 票総数 | 23,142 |
| (1) 得票総数 | 23,142 |
| (2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
| (3) 何れの政党等にも属さない票 | 0 |
| (4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 23,142 |
| (5) 無効投票数 | 489 |
| (6) 投票総数(4)+(5) | 23,631 |
| (7) 持ち帰り票数 | 2 |
| (8) 不受理数 | 0 |
| 投票者数(6)+(7)+(8) | 23,633 |
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会事務局
選挙管理委員会事務局
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8111
ファックス番号:072-483-8205
e-mail:sougou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから

















