開票速報
小選挙区
(0時49分 開票率100.00%)
候補者氏名 | 届出政党の名称 | 年齢 | 性別 | 得票数 | 新現元 |
---|---|---|---|---|---|
北村 みき | 日本共産党 | 55 | 女 | 1,848 | 新 |
谷川 とむ | 自由民主党 | 45 | 男 | 8,801 | 前 |
いとう信久 | 日本維新の会 | 57 | 男 | 11,040 | 元 |
長安たかし | 立憲民主党 | 53 | 男 | 4,848 | 元 |
(1) 得票総数 | 26,537 |
(2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
(3) 何れの候補にも属さない票 | 0 |
(4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 26,537 |
(5) 無効投票数 | 573 |
(6) 投票総数(4)+(5) | 27,110 |
(7) 持ち帰り票数 | 1 |
(8) 不受理数 | 0 |
投票者数(6)+(7)+(8) | 27,111 |
比例代表
(1時26分 開票率100.00%)
政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
れいわ新選組 | 558 |
国民民主党 | 424.756 |
立憲民主党 | 2,453.243 |
社会民主党 | 174 |
公明党 | 3,998 |
自由民主党 | 6,216 |
日本共産党 | 1,669 |
日本維新の会 | 10,625 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 274 |
票総数 | 26,391.999 |
(1) 得票総数 | 26,391.999 |
(2) 按分の際切り捨てた票 | 0.001 |
(3) 何れの政党等にも属さない票 | 0 |
(4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 26,392 |
(5) 無効投票数 | 707 |
(6) 投票総数(4)+(5) | 27,099 |
(7) 持ち帰り票数 | 0 |
(8) 不受理数 | 0 |
投票者数(6)+(7)+(8) | 27,099 |
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会事務局
選挙管理委員会事務局
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8111
ファックス番号:072-483-8205
e-mail:sougou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから