開票速報
小選挙区
(23時42分 開票率100.00%)
| 候補者氏名 | 届出政党の名称 | 年齢 | 性別 | 得票数 | 新現元 |
|---|---|---|---|---|---|
| いとう信久 | 日本維新の会 | 60 | 男 | 9,531 | 前 |
| 北村 みき | 日本共産党 | 58 | 女 | 3,111 | 新 |
| 谷川 とむ | 自由民主党 | 48 | 男 | 9,106 | 前 |
| (1) 得票総数 | 21,748 |
| (2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
| (3) 何れの候補にも属さない票 | 0 |
| (4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 21,748 |
| (5) 無効投票数 | 808 |
| (6) 投票総数(4)+(5) | 22,556 |
| (7) 持ち帰り票数 | 1 |
| (8) 不受理数 | 0 |
| 投票者数(6)+(7)+(8) | 22,557 |
比例代表
(24時55分 開票率100.00%)
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 自由民主党 | 4,387 |
| 日本維新の会 | 6,607 |
| 国民民主党 | 1,359.950 |
| 参政党 | 719 |
| れいわ新選組 | 1,320 |
| 社会民主党 | 166 |
| 公明党 | 3,250 |
| 立憲民主党 | 1,946.049 |
| 日本保守党 | 729 |
| 日本共産党 | 1,505 |
| 票総数 | 21,988.999 |
| (1) 得票総数 | 21,988.999 |
| (2) 按分の際切り捨てた票 | 0.001 |
| (3) 何れの政党等にも属さない票 | 0 |
| (4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 21,989 |
| (5) 無効投票数 | 562 |
| (6) 投票総数(4)+(5) | 22,551 |
| (7) 持ち帰り票数 | 0 |
| (8) 不受理数 | 0 |
| 投票者数(6)+(7)+(8) | 22,551 |
大阪府議会議員選挙
(24時38分 開票率100.00%)
|
| (1) 得票総数 | 20,693 |
| (2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
| (3) 何れの候補にも属さない票 | 0 |
| (4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 20,693 |
| (5) 無効投票数 | 1,760 |
| (6) 投票総数(4)+(5) | 22,453 |
| (7) 持ち帰り票数 | 1 |
| (8) 不受理数 | 0 |
| (9) 投票者数(6)+(7)+(8) | 22,454 |
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会事務局
選挙管理委員会事務局
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8111
ファックス番号:072-483-8205
e-mail:sougou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから

















