開票速報
小選挙区
( 2月9日0時6分 開票率100.00% )
| 候補者氏名 | 届出政党の名称 | 性別 | 得票数 | 新現元 |
|---|---|---|---|---|
| 谷川 とむ | 自由民主党 | 男 | 8,805 | 元 |
| 北村 みき | 日本共産党 | 女 | 1,591 | 新 |
| 松岡 よしのり | 参政党 | 男 | 2,163 | 新 |
| こばね まさよ | 中道改革連合 | 女 | 3,286 | 新 |
| いとう 信久 | 日本維新の会 | 男 | 9,313 | 前 |
| (1) 得票総数 | 25,158 |
| (2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
| (3) 何れの候補にも属さない票 | 0 |
| (4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 25,158 |
| (5) 無効投票数 | 575 |
| (6) 投票総数(4)+(5) | 25,733 |
| (7) 持ち帰り票数 | 3 |
| (8) 不受理数 | 0 |
| 投票者数(6)+(7)+(8) | 25,736 |
比例代表
( 2月9日0時32分 開票率100.00% )
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 社会民主党 | 123 |
| 日本共産党 | 1,080 |
| 参政党 | 1,768 |
| れいわ新選組 | 589 |
| 中道改革連合 | 3,475 |
| チームみらい | 916 |
| 国民民主党 | 1,248 |
| 自由民主党 | 6,916 |
| 日本保守党 | 669 |
| 日本維新の会 | 8,253 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 262 |
| 票総数 | 25,299 |
| (1) 得票総数 | 25,299 |
| (2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
| (3) 何れの政党等にも属さない票 | 0 |
| (4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 25,299 |
| (5) 無効投票数 | 445 |
| (6) 投票総数(4)+(5) | 25,744 |
| (7) 持ち帰り票数 | 0 |
| (8) 不受理数 | 0 |
| 投票者数(6)+(7)+(8) | 25,744 |
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会事務局
選挙管理委員会事務局
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8111
ファックス番号:072-483-8205
e-mail:sougou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから

















