開票速報
泉南市長選挙
(23時25分現在 開票率 100.00%)
候補者氏名 | よみがな | 得票数 | 新現元 | 結果 |
---|---|---|---|---|
小山 広明 | こやま ひろあき | 3,812 | 新 | |
つのや 英男 | つのや ひでお | 8,604 | 新 | |
向井 みちひこ | むかい みちひこ | 10,451 | 現 | 当選 |
(1) 得票総数 | 22,867 |
(2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
(3) 何れの候補にも属さない票 | 0 |
(4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 22,867 |
(5) 無効投票数 | 521 |
(6) 投票総数(4)+(5) | 23,388 |
(7) 持ち帰り票数 | 0 |
(8) 不受理数 | 4 |
(9) 投票者数(6)+(7)+(8) | 23,392 |
泉南市議会議員補欠選挙
(0時12分現在 開票率 100.00%)
候補者氏名 | よみがな | 得票数 | 新現元 | 結果 |
---|---|---|---|---|
南 よしのり | みなみ よしのり | 7,669 | 元 | 当選 |
梶本 しげみ | かじもと しげみ | 7,916 | 新 | 当選 |
とら谷 テル子 | とらたに てるこ | 3,827 | 新 | |
しもぞの ゆうき | しもぞの ゆうき | 1,420 | 新 |
(1) 得票総数 | 20,832 |
(2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
(3) 何れの候補にも属さない票 | 0 |
(4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 20,832 |
(5) 無効投票数 | 2,538 |
(6) 投票総数(4)+(5) | 23,370 |
(7) 持ち帰り票数 | 6 |
(8) 不受理数 | 4 |
(9) 投票者数(6)+(7)+(8) | 23,380 |
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会事務局
選挙管理委員会事務局
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8111
ファックス番号:072-483-8205
e-mail:sougou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから