開票速報
泉南市長選挙
(22時48分最終 開票率100%)
候補者氏名 | よみがな | 得票数 | 新現元 | 結果 |
---|---|---|---|---|
小山 広明 | こやま ひろあき | 3,687 | 新 | |
竹中 いさと | たけなか いさと | 8,904 | 新 | 当選 |
森 ひろふみ | もり ひろふみ | 8,888 | 新 |
(1) 得票総数 | 21,479 |
(2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
(3) 何れの候補にも属さない票 | 0 |
(4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 21,479 |
(5) 無効投票数 | 510 |
(6) 投票総数(4)+(5) | 21,989 |
(7) 持ち帰り票数 | 0 |
(8) 不受理数 | 0 |
(9) 投票者数(6)+(7)+(8) | 21,989 |
泉南市議会議員補欠選挙
(23時21分最終 開票率100%)
候補者氏名 | よみがな | 得票数 | 新現元 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北村 みき | きたむら みき | 4,201 | 新 | |
藤田 力行 | ふじた よしゆき | 1,703 | 新 | |
山本 ます子 | やまもと ますこ | 1,639 | 新 | |
まつだ 英世 | まつだ ひでよ | 6,511 | 新 | 当選 |
藤井 清文 | ふじい きよふみ | 5,911 | 新 |
(1) 得票総数 | 19,965 |
(2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
(3) 何れの候補にも属さない票 | 0 |
(4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 19,965 |
(5) 無効投票数 | 2,021 |
(6) 投票総数(4)+(5) | 21,986 |
(7) 持ち帰り票数 | 0 |
(8) 不受理数 | 0 |
(9) 投票者数(6)+(7)+(8) | 21,986 |
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会事務局
選挙管理委員会事務局
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8111
ファックス番号:072-483-8205
e-mail:sougou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから