開票速報
泉南市長選挙
(22時32分現在 開票率100.00%)
| 候補者氏名 | よみがな | 得票数 | 新現元 |
|---|---|---|---|
| 山本 ゆうま | やまもと ゆうま | 10,861 | 新 |
| 小山 広明 | こやま ひろあき | 2,744 | 新 |
| (1)得票総数 | 13,605 |
| (2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
| (3) 何れの候補にも属さない票 | 0 |
| (4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 13,605 |
| (5) 無効投票数 | 544 |
| (6) 投票総数(4)+(5) | 14,149 |
| (7) 持ち帰り票数 | 0 |
| (8) 不受理数 | 0 |
| (9) 投票者数(6)+(7)+(8) | 14,149 |
泉南市議会議員補欠選挙
(23時02分現在 開票率100.00%)
| 候補者氏名 | よみがな | 得票数 | 新現元 |
|---|---|---|---|
| 谷藤 あゆな | たにふじ あゆな | 10,678 | 新 |
| 亀谷 義富 | かめたに よしとみ | 2,696 | 新 |
| (1) 得票総数 | 13,374 |
| (2) 按分の際切り捨てた票 | 0 |
| (3) 何れの候補にも属さない票 | 0 |
| (4) 有効投票数(1)+(2)+(3) | 13,374 |
| (5) 無効投票数 | 771 |
| (6) 投票総数(4)+(5) | 14,145 |
| (7) 持ち帰り票数 | 1 |
| (8) 不受理数 | 0 |
| (9) 投票者数(6)+(7)+(8) | 14,146 |
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会事務局
選挙管理委員会事務局
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8111
ファックス番号:072-483-8205
e-mail:sougou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから

















