指定緊急避難場所
泉南市の指定緊急避難場所は、下記のとおりです。
番号 | 施設名 | 住所 | 指定避難所との重複 | 災害種別 |
---|---|---|---|---|
1 | 泉南中学校 | 樽井二丁目9番1号 | 有 | 地震 |
2 | 西信達中学校 | 岡田三丁目24番1号 | 有 | 地震・津波 |
3 | 一丘中学校 | 信達市場543番地の12 | 有 | 地震 |
4 | 信達中学校 | 信達牧野34番地の1 | 有 | 地震・土砂災害 |
5 | 新家小学校 | 新家975番地 | 有 | 地震・洪水・土砂災害 |
6 | 信達小学校 | 信達牧野705番地 | 有 | 地震 |
7 | 東小学校 | 信達金熊寺553番地 | 有 | 地震・洪水・土砂災害 |
8 | 西信達小学校 | 岡田五丁目24番1号 | 有 | 地震 |
9 | 鳴滝小学校 | 信達市場1602番地 | 有 | 地震 |
10 | 樽井小学校 | 樽井四丁目29番1号 | 有 | 地震・津波 |
11 | 雄信小学校 | 男里三丁目11番1号 | 有 | 地震・津波 |
12 | 砂川小学校 | 信達市場450番地の6 | 有 | 地震・土砂災害 |
13 | 一丘小学校 | 新家285番地の7 | 有 | 地震・洪水 |
14 | 新家東小学校 | 兎田729番地の3 | 有 | 地震 |
15 | くすのき幼稚園 | 馬場一丁目3番1号 | 有 | 地震 |
16 | ニチイキッズ泉南保育園 | 樽井八丁目7番5号 | 有 | 地震・津波 |
17 | 浜保育所 | 男里七丁目13番1号 | 有 | 地震 |
18 | 新家公民館 | 新家2948番地 | 有 | 地震・洪水 |
19 | 信達公民館 | 信達牧野413番地 | 有 | 地震 |
20 | 西信達公民館 | 岡田三丁目9番7号 | 有 | 地震・津波 |
21 | 樽井公民館 | 樽井六丁目11番16号 | 有 | 地震・津波 |
22 | 市民交流センター | 樽井九丁目16番2号 | 有 | 地震・津波 |
23 | 岡中老人集会場 | 信達岡中620番地 | 有 | 地震・土砂災害 |
24 | 浜老人集会場 | 男里七丁目29番20号 | 有 | 地震 |
25 | 下村老人集会場 | 新家3552番地の1 | 有 | 地震 |
26 | 中村老人集会場 | 新家2976番地5 | 有 | 地震・洪水 |
27 | 別所老人集会場 | 別所222番地 | 有 | 地震・土砂災害 |
28 | 市場老人集会場 | 信達市場2076番地の1 | 有 | 地震 |
29 | 兎田老人集会場 | 兎田469-1 | - | 土砂災害 |
30 | 六尾老人集会場 | 信達六尾324番地の2 | 有 | 地震・洪水・土砂災害 |
31 | 幡代老人集会場 | 幡代1-13-19 | 有 | 地震・洪水 |
32 | 砂川老人集会場 | 信達市場222-6 | 有 | 地震・土砂災害 |
33 | 大苗代老人集会場 | 信達大苗代600-1 | 有 | 地震 |
34 | 埋蔵文化財センター | 信達大苗代374番地の4 | 有 | 地震 |
35 | 樽井防災コミュニティセンター | 樽井五丁目14-12 | 有 | 地震・津波 |
36 | 府立りんくう翔南高等学校 | 樽井二丁目35番54号 | 有 | 地震・津波 |
37 | 八幡山区民会館 | 新家1440 | - | 土砂災害 |
38 | サンプラザ新家集会所 | 信達大苗代1128-1 | - | 土砂災害 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課
危機管理係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-479-3601
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kikikanri@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
危機管理係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-479-3601
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kikikanri@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから