国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料率について
| 所得割 | 均等割 | 平等割 | 賦課限度額 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.50パーセント | 34,990円 | 33,908円 | 66万円 |
| 後期分 | 3.06パーセント | 11,191円 | 10,845円 | 26万円 |
| 介護分 | 2.60パーセント | 18,682円 | 0円 | 17万円 |
|
子ども分 (注釈1) |
0.28パーセント | 1,841円 | 0円 | 3万円 |
| 所得割 | 均等割 | 平等割 | 賦課限度額 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.30パーセント | 34,424円 | 33,574円 | 65万円 |
| 後期分 | 3.02パーセント | 11,034円 | 10,761円 | 24万円 |
| 介護分 | 2.56パーセント | 18,784円 | 0円 | 17万円 |
計算方法
令和8年度の泉南市国民健康保険料の算定方法は次の表のとおりとなります。所得割の料率、均等割額、平等割額、賦課限度額を改正しています。
令和8年度の計算方式
| 区分 | 計算方法 |
|---|---|
| 所得割 | 基準総所得金額に料率9.50パーセントを乗じた額(1) |
| 均等割 | 加入者1人あたり34,990円に人数を乗じた額(2)(注釈2) |
| 平等割 | 世帯あたり33,908円(3) |
| 小計 |
(1)と(2)と(3)の合計(A) 賦課限度額66万円(Aが66万円以上の場合66万円) |
| 区分 | 計算方法 |
|---|---|
| 所得割 | 基準総所得金額に料率3.06パーセントを乗じた額(1) |
| 均等割 | 加入者1人あたり11,191円に人数を乗じた額(2)(注釈2) |
| 平等割 | 世帯あたり10,845円(3) |
| 小計 |
(1)と(2)と(3)の合計(B) 賦課限度額26万円(Bが26万円以上の場合26万円) |
| 区分 | 計算方法 |
|---|---|
| 所得割 | 基準総所得金額に料率2.60パーセントを乗じた額(1) |
| 均等割 | 加入者1人あたり18,682円に人数を乗じた額(2) |
| 平等割 | 世帯あたり0円(3) |
| 小計 |
(1)と(2)と(3)の合計(C) 賦課限度額17万円(Cが17万円以上の場合17万円) |
| 区分 | 計算方法 |
|---|---|
| 所得割 | 基準総所得金額に料率0.28パーセントを乗じた額(1) |
| 均等割 | 加入者1人あたり1,841円に人数を乗じた額(2) |
| 平等割 | 世帯あたり0円(3) |
| 小計 |
(1)と(2)と(3)の合計(D) 賦課限度額3万円 (Dが3万円以上の場合3万円) |
(注釈2)令和4年4月から未就学児に係る均等割額の2分の1を減額します。
詳しくはこちらをご覧ください。
| 計算方法 | |
|---|---|
| 総合計 |
上記医療分(A)・後期高齢者支援分(B)・介護分(C)・子ども分(D) の合計 |
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから

















